Termine:
☎
Schon bald nach dem Rauchstopp stellen sich die ersten Verbesserungen ein. Die amerikanische Krebsgesellschaft hat die positiven körperlichen Veränderungen zusammengefasst:
Nach 20 Minuten | Herzschlagfrequenz & Körpertemperatur entsprechen denen von Nichtrauchern | |
Nach 8 Stunden | Kohlenmonoxid im Blut ist vollständig durch Sauerstoff ersetzt | |
Nach 1 Tag | Herzinfarktrisiko nimmt ab | |
Nach 2 Tagen | Geruchs- und Geschmackssinn werden spürbar besser | |
Nach 3 Monaten | Lungenfunktion verbessert sich im 30% | |
Nach 9 Monaten | Raucherhusten ist weg | |
Nach 12 Monaten | Einstufung als Nichtraucher | |
Nach 2 Jahren | Herzinfarkt- & Lungekrebsrisiko nehmen deutlich ab | |
Nach 5 Jahren | Magenkrebsrisiko halbiert sich im Vergleich zum Raucher | |
Nach 10 Jahren | Lungenkrebsrisiko entspricht dem von Nichtrauchern | |
Nach 15 Jahren | Herzinfarktrisiko wie bei lebenslangen Nichtrauchern |
In meinem Stammlokal wurden von allen Freunden und Bekannten Wetten abgeschlossen, dass ich, der ich pro Tag vier Schachteln Zigaretten konsumierte, niemals von der Sucht des Rauchens weg
kommen würde.
Was alle nicht wussten, dass ich bereits einen Termin mit Frau Ernemann zur Raucherentwöhnung vereinbart hatte. Seit dieser einmaligen Behandlung bin ich Rauchfrei und das mittlerweile
seit neun Jahren. Ich kann nicht oft genug "Danke" sagen.
Alle Freunde und Bekannte haben die Wette haushoch verloren.
P. P. aus Ilsfeld Krs. Heilbronn